Shandong Laiwu Xinyi Co.Ltd
[China]cryolite
Print this page
指标名称 特级 一级 二级
氟 (F) % ≥ 52.5 52.5 52.5
铝 (Al) % ≥ 12.5 12.5 12.5
钠 (Na) % ≤ 33.0 33.0 33.0
二氧化硅(SiO2) % ≤ 0.20 0.30 0.40
氧化铁(Fe2O3) % ≤ 0.05 0.08 0.10
硫酸盐(SO42-) % ≤ 0.3 0.6 0.8
氧化钙(CaO) % ≤ 0. 03 0.05 0.10
五氧化二磷(P2O5) % ≤ 0.02 0.03 0.03
水份 (H2O) % ≤ 0.3 0.4 0.5
灼减,550°C 30 min % ≤ 2.0 2.5 3.0
Additional information:
Related products: Chemicals & Plastics ->Chemical products -> Industrial chemistry
|
|
|
|
Shandong Laiwu Xinyi Co.Ltd
|
Street: | Laicheng |
City: | Laiwu |
Postal code: | 271100 |
Country: | China |
Phone: | +86 139 63487573 |
Fax: | +86 139 63487573 |
|
Contact person |
Name and Surname: | Anna Wang |
Phone: | +86 139 63487573 |
Mobile: | +86 13963487573 |
|
|
|
|
|